-
足球
(163)
-
網球
(25)
-
籃球
(22)
-
國際籃總冠軍聯賽 1
-
法国杯 6
-
BC 蘭花籃球俱樂部74 19 20 20 15沙勒維爾-梅濟埃之星籃球俱樂部61 24 18 10 9包括加時賽.
-
Tours Metropole70 25 25 10 10奧羅爾之窗籃球隊78 23 29 21 5包括加時賽.
-
卡昂卡爾瓦多斯籃球隊68 15 18 30 5埃夫勒籃球俱樂部60 18 15 22 5包括加時賽.
-
富熱爾地區85 20 22 24 19US Laval74 21 21 13 19包括加時賽.
-
香檳-沖繩恩澤80 21 15 19 25德南伏爾泰籃球俱樂部88 26 18 24 20包括加時賽.
-
Home (4)297 79 85 84 49Away (4)273 86 83 66 38
-
-
Brazil Championship U22 1
-
俱樂部友誼賽。 女子 1
-
球會友誼賽 1
-
Spain. Region League 1
-
Mozambique Championship 1
-
IPBL。專業組 2
-
IPBL。臨司。女子 1
-
IPBL。總理分區 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 2
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
-
冰上曲棍球
(23)
-
排球
(10)
-
乒乓球
(42)
-
板球
(13)
-
電子競技
(10)